更新日:2025/09/25
■ 美容外科日:7月7日(火)・8月4日(火)
■ 7月21日(火)は休診させていただきます。
■ 8月23日(日)〜26日(水)は夏季休診とさせていただきます。
| 6月1日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
|---|---|---|
| 6月2日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 6月3日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 6月4日(木) | 院長 | 午前(11時〜)・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 6月5日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 6月6日(土) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前 | |
| 院長 | 午後 | |
| 6月7日(日) | 休診 | |
| 6月8日(月) | 院長 | 午前・午後 |
| 6月9日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 6月10日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 6月11日(木) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 6月12日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 6月13日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 6月14日(日) | 休診 | |
| 6月15日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 6月16日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 6月17日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 6月18日(木) | 院長 | 午前(11時〜)・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 6月19日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 6月20日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 6月21日(日) | 休診 | |
| 6月22日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 6月23日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 6月24日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 6月25日(木) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 6月26日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 6月27日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 6月28日(日) | 休診 | |
| 6月29日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 6月30日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 7月1日(水) | 院長 | 午前・午後 |
|---|---|---|
| 7月2日(木) | 院長 | 午前(11時〜)・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 7月3日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 7月4日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 7月5日(日) | 休診 | |
| 7月6日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 7月7日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 7月8日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 7月9日(木) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 7月10日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 7月11日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 7月12日(日) | 休診 | |
| 7月13日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 7月14日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 7月15日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 7月16日(木) | 院長 | 午前(11時〜)・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 7月17日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 7月18日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 7月19日(日) | 休診 | |
| 7月20日(月) | 休診 | |
| 7月21日(火) | 休診 | |
| 7月22日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 7月23日(木) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 7月24日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 7月25日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 7月26日(日) | 休診 | |
| 7月27日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 7月28日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 7月29日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 7月30日(木) | 院長 | 午前(11時〜)・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 7月31日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月1日(土) | 院長 | 午前・午後 |
|---|---|---|
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 8月2日(日) | 休診 | |
| 8月3日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 8月4日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月5日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月6日(木) | 院長 | 午前(11時〜)・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 8月7日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月8日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 8月9日(日) | 休診 | |
| 8月10日(月) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月11日(火) | 休診 | |
| 8月12日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月13日(木) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 8月14日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月15日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 8月16日(日) | 休診 | |
| 8月17日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 8月18日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月19日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月20日(木) | 院長 | 午前(11時〜)・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 8月21日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月22日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 8月23日(日) | 休診 | |
| 8月24日(月) | 休診 | |
| 8月25日(火) | 休診 | |
| 8月26日(水) | 休診 | |
| 8月27日(木) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 8月28日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 8月29日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 8月30日(日) | 休診 | |
| 8月31日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
肌クリニック大宮の「肌管理」
にきび治療特集
ホワイトニング特集
薄毛治療特集(AGA・FAGA)
男性の患者様へ
今月のイチ押しメニュー
※一般皮膚科・カウンセリングは予約不要です