お知らせ
当院からのお知らせです。休診、診療時間変更のお知らせなどございますので、ご予約・ご来院前にご確認ください。
- 2026/09/07
医師体制表(ドクターシフト) - 2026/04/30
初診の方の診察・カウンセリングは予約不要です - 2026/04/07
テスト投稿 - 2026/03/29
美容外科診察日 - 2026/01/27
美容外科診療開始のお知らせ(2026年4月〜) - 2025/11/26
ビタミン剤の内服治療をしている方へ - 2025/10/05
年末年始の診察時間・休診のお知らせ - 2025/09/25
2025年12月より水曜日診療を開始いたします - 2025/02/06
2025年5月より月に一度日曜診療を行います - 2025/09/26
インフルエンザ予防接種のご予約について(10/2〜)
■ 美容外科日:9月1日(火)・10月6日(火)
9月医師体制表
| 9月1日(火) | 院長 | 午前・午後 |
|---|---|---|
| 9月2日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月3日(木) | 院長 | 午前(11時〜)・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 9月4日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月5日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 9月6日(日) | 休診 | |
| 9月7日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 9月8日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月9日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月10日(木) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 9月11日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月12日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 9月13日(日) | 休診 | |
| 9月14日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 9月15日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月16日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月17日(木) | 院長 | 午前(11時〜)・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 9月18日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月19日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 9月20日(日) | 休診 | |
| 9月21日(月) | 休診 | |
| 9月22日(火) | 休診 | |
| 9月23日(水) | 休診 | |
| 9月24日(木) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 9月25日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月26日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 9月27日(日) | 休診 | |
| 9月28日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 9月29日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 9月30日(水) | 院長 | 午前・午後 |
10月医師体制表
| 10月1日(木) | 院長 | 午前・午後 |
|---|---|---|
| 10月2日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月3日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 10月4日(日) | 休診 | |
| 10月5日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 10月6日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月7日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月8日(木) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月9日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月10日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前 | |
| 10月11日(日) | 休診 | |
| 10月12日(月) | 休診 | |
| 10月13日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月14日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月15日(木) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月16日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月17日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 10月18日(日) | 休診 | |
| 10月19日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 10月20日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月21日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月22日(木) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月23日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月24日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 10月25日(日) | 休診 | |
| 10月26日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 10月27日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月28日(水) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 10月29日(木) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月30日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 10月31日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
11月医師体制表
| 11月1日(日) | 休診 | |
|---|---|---|
| 11月2日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 11月3日(火) | 休診 | |
| 11月4日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 11月5日(木) | 院長 | 午前・午後 |
| 11月6日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 11月7日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 11月8日(日) | 休診 | |
| 11月9日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 11月10日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 11月11日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 11月12日(木) | 院長 | 午前・午後 |
| 11月13日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 11月14日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 11月15日(日) | 休診 | |
| 11月16日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 11月17日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 11月18日(水) | 院長 | 午前・午後 |
| 11月19日(木) | 院長 | 午前・午後 |
| 11月20日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 11月21日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 11月22日(日) | 休診 | |
| 11月23日(月) | 休診 | |
| 11月24日(火) | 院長 | 午前・午後 |
| 11月25日(水) | 女性医師 | 午前・午後 |
| 11月26日(木) | 院長 | 午前・午後 |
| 11月27日(金) | 院長 | 午前・午後 |
| 11月28日(土) | 院長 | 午前・午後 |
| 女性医師 | 午前・午後 | |
| 11月29日(日) | 休診 | |
| 11月30日(月) | 女性医師 | 午前・午後 |














